根据《2018年全省酒类产品专项稽查行动实施方案》要求,现发布2018年全省酒类产品专项稽查行动执法抽检样品检测任务,欢迎通过招投标程序纳入“食品安全抽检监测承检机构定点采购备选库”管理的检测机构参加任务申报。
一、项目名称
2018年全省酒类产品专项稽查行动执法抽检样品检测。
二、项目说明
任务批次:670批。
涉及类别:酒类产品。
任务完成期限:具体任务情况详见附件1。
三、承担任务资格要求
已经通过招投标程序纳入山东省食品药品监督管理局“2016-2017年度食品安全抽检监测承检机构定点采购备选库”管理的检测机构。
四、任务承接意愿提交要求
(一)意愿提交文件接收截止时间:2018年6月15日12:00。
(二)接收地点:山东省食品药品监督管理局稽查局(地址:山东省济南市经十路16122号312房间,邮编250014)。
(三)接收方式:直接送达(以接收时间为准)。
(四)其他事项:
1.对具有相应资质,有意愿且能够承担的任务包进行响应,填写《执法抽检样品检测任务承接意愿填报表》(附件2)。
2.检测机构需拥有任务包中所有项目的检验资质。
3.任务包总折扣不得高于政府购买服务招投标时各机构报价。
4.响应文件一式两份,装袋密封,在封口处加盖单位公章,封皮上注明项目名称、响应单位名称。
5.不得擅自变更响应文件格式,如删减表格中无资质或无能力项目、对无资质项目不进行标注等。若发现此类问题,将取消该机构承检任务资格。
联系人:孙国梁 李伟喆,电话:0531-88592931。
附件:1. 执法抽检样品检测任务分包表
2. 执法抽检样品检测任务承接意愿填报表
山东省食品药品监督管理局稽查局
2018年6月11日
(公开属性:主动公开)
执法抽检样品检测任务分包表
任务包原始包号 | 品种 | 批次 | 具体检测项目 | 备注(执法单位抽检送检所在区域) | 招标市场参考价(元) | 类型 |
JC20180601 | 保健功能酒 | 20 | 甲醇 | 济南、淄博、东营、莱芜、德州、聊城、滨州 | 168 | 执法 抽检 |
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
山梨酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
色素(根据产品颜色确定检验项目) | 196 | |||||
药物成分(根据企标功效成份确定检验项目) | 168/项 | |||||
配制酒 | 226 | 甲醇 | 168 | |||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
山梨酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
色素(根据产品颜色确定检验项目) | 196/项 | |||||
葡萄酒 | 甲醇 | 168 | ||||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
赭曲霉毒素 | 224 | |||||
二氧化硫 | 112 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
总糖(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 56 | |||||
干浸出物(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
铁(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
铜(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
柠檬酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 112 | |||||
山梨酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 168 | |||||
白酒及其他蒸馏酒 | 甲醇 | 168 | ||||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
散装酒 | 52 | 甲醇 | 168 | |||
氰化物 | 106.4 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
JC20180602 | 保健功能酒 | 12 | 甲醇 | 青岛、烟台、潍坊、威海、日照 | 168 | 执法 抽检 |
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
山梨酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
色素(根据产品颜色确定检验项目) | 196 | |||||
药物成分(根据企标功效成份确定检验项目) | 168/项 | |||||
配制酒 | 150 | 甲醇 | 168 | |||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
山梨酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
色素(根据产品颜色确定检验项目) | 196/项 | |||||
葡萄酒 | 甲醇 | 168 | ||||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
赭曲霉毒素 | 224 | |||||
二氧化硫 | 112 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
总糖(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 56 | |||||
干浸出物(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
铁(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
铜(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
柠檬酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 112 | |||||
山梨酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 168 | |||||
白酒及其他蒸馏酒 | 甲醇 | 168 | ||||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
散装酒 | 30 | 甲醇 | 168 | |||
氰化物 | 106.4 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
JC20180603 | 保健功能酒 | 10 | 甲醇 | 枣庄、济宁、泰安、临沂、菏泽 | 168 | 执法 抽检 |
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
山梨酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
色素(根据产品颜色确定检验项目) | 196 | |||||
药物成分(根据企标功效成份确定检验项目) | 168/项 | |||||
配制酒 | 140 | 甲醇 | 168 | |||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
山梨酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(以发酵酒为酒基时检验) | 168 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
色素(根据产品颜色确定检验项目) | 196/项 | |||||
葡萄酒 | 甲醇 | 168 | ||||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
赭曲霉毒素 | 224 | |||||
二氧化硫 | 112 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
总糖(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 56 | |||||
干浸出物(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
铁(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
铜(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 84 | |||||
柠檬酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 112 | |||||
山梨酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 168 | |||||
苯甲酸(产品执行标准为GB15037-2006时检验) | 168 | |||||
白酒及其他蒸馏酒 | 甲醇 | 168 | ||||
铅 | 84 | |||||
酒精度 | 56 | |||||
氰化物 | 106.4 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 | |||||
散装酒 | 30 | 甲醇 | 168 | |||
氰化物 | 106.4 | |||||
糖精钠 | 196 | |||||
甜蜜素 | 196 | |||||
三氯蔗糖 | 196 |
执法抽检样品检测任务承接意愿填报表
承检机构(盖章): 时间: 年 月 日
任务包号 | 任务包基准价(万元) | 任务包投标价(万元) | 总折扣 | 无资质项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注: |
(承检机构填写)